卸売業,小売業に勤める一般従業員を対象に、東京都「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」のモデル退職金データを学歴・勤続年数別にまとめました。対象は都内・従業員10〜299人の中小企業です。自己都合退職・会社都合退職それぞれの支給額(万円)を確認できます。
自分の退職金額がわかったら、手取り計算ページで税引後の金額を試算できます。他の業種と比較したい場合は業種別ベンチマークページをご覧ください。
高校卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 19 | 5.6万円 | 7.4万円 |
| 3年 | 21 | 25.1万円 | 28.7万円 |
| 5年 | 23 | 47.7万円 | 58.7万円 |
| 10年 | 28 | 120.9万円 | 142.4万円 |
| 15年 | 33 | 216.2万円 | 257.3万円 |
| 20年 | 38 | 307.9万円 | 335.1万円 |
| 25年 | 43 | 471.3万円 | 507.7万円 |
| 30年 | 48 | 596.3万円 | 634.7万円 |
| 35年 | 53 | 742.8万円 | 776.2万円 |
| 37年 | 55 | 839.4万円 | 880.7万円 |
| 定年 | — | — | 880.7万円 |
高専・短大卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 21 | 6.7万円 | 5.0万円 |
| 3年 | 23 | 26.4万円 | 28.8万円 |
| 5年 | 25 | 49.7万円 | 59.0万円 |
| 10年 | 30 | 120.6万円 | 140.0万円 |
| 15年 | 35 | 215.0万円 | 235.4万円 |
| 20年 | 40 | 319.5万円 | 334.2万円 |
| 25年 | 45 | 461.6万円 | 473.1万円 |
| 30年 | 50 | 608.7万円 | 600.4万円 |
| 35年 | 55 | 740.4万円 | 759.9万円 |
| 定年 | — | — | 826.1万円 |
大学卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 23 | 6.4万円 | 8.7万円 |
| 3年 | 25 | 26.7万円 | 32.4万円 |
| 5年 | 27 | 51.8万円 | 66.0万円 |
| 10年 | 32 | 137.6万円 | 164.1万円 |
| 15年 | 37 | 249.9万円 | 283.2万円 |
| 20年 | 42 | 407.9万円 | 443.9万円 |
| 25年 | 47 | 593.5万円 | 630.6万円 |
| 30年 | 52 | 1137.7万円 | 826.9万円 |
| 33年 | 55 | 945.7万円 | 983.9万円 |
| 定年 | — | — | 1239.0万円 |
このデータは東京都内・従業員10〜299人の中小企業を対象とした調査の平均的な支給額です。個々の企業の退職金規程・制度によって実際の金額は異なります。従業員300人以上の企業や東京都以外の地域の相場は本データに含まれません。
データについて
東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」第8表(業種別モデル退職金)を使用しています。学歴3区分(高校卒・高専短大卒・大学卒)×勤続年数11区分(1〜37年・定年)で、自己都合退職・会社都合退職それぞれの支給額(千円単位を万円に換算)が公開されています。
詳しい出典はデータの出典ページをご覧ください。