業種を横断した全体像として、東京都「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」の「調査産業計」(全業種を合わせた集計値)のモデル退職金データを、学歴・勤続年数別にまとめました。対象は都内・従業員10〜299人の中小企業です。自己都合退職・会社都合退職それぞれの支給額(万円)を確認できます。
自分の退職金額がわかったら、手取り計算ページで税引後の金額を試算できます。他の業種と比較したい場合は業種別ベンチマークページをご覧ください。
高校卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 19 | 6.3万円 | 9.7万円 |
| 3年 | 21 | 19.6万円 | 26.6万円 |
| 5年 | 23 | 39.7万円 | 51.3万円 |
| 10年 | 28 | 98.5万円 | 126.4万円 |
| 15年 | 33 | 190.3万円 | 237.3万円 |
| 20年 | 38 | 288.1万円 | 342.8万円 |
| 25年 | 43 | 434.2万円 | 510.0万円 |
| 30年 | 48 | 575.7万円 | 657.0万円 |
| 35年 | 53 | 700.8万円 | 790.5万円 |
| 37年 | 55 | 739.8万円 | 841.9万円 |
| 定年 | — | — | 974.1万円 |
高専・短大卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 21 | 5.9万円 | 9.7万円 |
| 3年 | 23 | 20.9万円 | 28.2万円 |
| 5年 | 25 | 40.6万円 | 51.6万円 |
| 10年 | 30 | 102.1万円 | 152.8万円 |
| 15年 | 35 | 185.6万円 | 227.0万円 |
| 20年 | 40 | 303.5万円 | 357.8万円 |
| 25年 | 45 | 437.3万円 | 509.9万円 |
| 30年 | 50 | 582.2万円 | 663.5万円 |
| 35年 | 55 | 721.7万円 | 815.3万円 |
| 定年 | — | — | 992.0万円 |
大学卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 23 | 5.5万円 | 9.6万円 |
| 3年 | 25 | 21.5万円 | 30.4万円 |
| 5年 | 27 | 43.2万円 | 57.4万円 |
| 10年 | 32 | 112.5万円 | 144.8万円 |
| 15年 | 37 | 209.3万円 | 255.9万円 |
| 20年 | 42 | 346.8万円 | 408.1万円 |
| 25年 | 47 | 507.3万円 | 615.6万円 |
| 30年 | 52 | 750.7万円 | 776.2万円 |
| 33年 | 55 | 796.8万円 | 889.7万円 |
| 定年 | — | — | 1149.5万円 |
このデータは東京都内・従業員10〜299人の中小企業を対象とした調査の平均的な支給額です。個々の企業の退職金規程・制度によって実際の金額は異なります。従業員300人以上の企業や東京都以外の地域の相場は本データに含まれません。
データについて
東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」第8表(業種別モデル退職金)を使用しています。学歴3区分(高校卒・高専短大卒・大学卒)×勤続年数11区分(1〜37年・定年)で、自己都合退職・会社都合退職それぞれの支給額(千円単位を万円に換算)が公開されています。
詳しい出典はデータの出典ページをご覧ください。