製造業に勤める一般従業員を対象に、東京都「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」のモデル退職金データを学歴・勤続年数別にまとめました。対象は都内・従業員10〜299人の中小企業です。自己都合退職・会社都合退職それぞれの支給額(万円)を確認できます。
自分の退職金額がわかったら、手取り計算ページで税引後の金額を試算できます。他の業種と比較したい場合は業種別ベンチマークページをご覧ください。
高校卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 19 | 7.3万円 | 9.9万円 |
| 3年 | 21 | 18.4万円 | 26.8万円 |
| 5年 | 23 | 38.4万円 | 51.6万円 |
| 10年 | 28 | 91.7万円 | 124.5万円 |
| 15年 | 33 | 183.4万円 | 228.6万円 |
| 20年 | 38 | 277.1万円 | 339.0万円 |
| 25年 | 43 | 396.2万円 | 507.9万円 |
| 30年 | 48 | 523.5万円 | 652.8万円 |
| 35年 | 53 | 648.3万円 | 802.3万円 |
| 37年 | 55 | 711.9万円 | 863.4万円 |
| 定年 | — | — | 1027.2万円 |
高専・短大卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 21 | 6.2万円 | 9.0万円 |
| 3年 | 23 | 19.9万円 | 29.7万円 |
| 5年 | 25 | 37.1万円 | 51.8万円 |
| 10年 | 30 | 93.2万円 | 131.8万円 |
| 15年 | 35 | 163.3万円 | 219.1万円 |
| 20年 | 40 | 281.8万円 | 360.2万円 |
| 25年 | 45 | 411.3万円 | 536.3万円 |
| 30年 | 50 | 549.7万円 | 692.9万円 |
| 35年 | 55 | 668.5万円 | 830.8万円 |
| 定年 | — | — | 1040.5万円 |
大学卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 23 | 5.2万円 | 8.7万円 |
| 3年 | 25 | 19.7万円 | 29.6万円 |
| 5年 | 27 | 37.8万円 | 56.0万円 |
| 10年 | 32 | 95.1万円 | 137.1万円 |
| 15年 | 37 | 176.6万円 | 238.9万円 |
| 20年 | 42 | 310.2万円 | 399.5万円 |
| 25年 | 47 | 446.0万円 | 577.2万円 |
| 30年 | 52 | 599.8万円 | 759.6万円 |
| 33年 | 55 | 694.7万円 | 848.0万円 |
| 定年 | — | — | 1107.6万円 |
このデータは東京都内・従業員10〜299人の中小企業を対象とした調査の平均的な支給額です。個々の企業の退職金規程・制度によって実際の金額は異なります。従業員300人以上の企業や東京都以外の地域の相場は本データに含まれません。
データについて
東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」第8表(業種別モデル退職金)を使用しています。学歴3区分(高校卒・高専短大卒・大学卒)×勤続年数11区分(1〜37年・定年)で、自己都合退職・会社都合退職それぞれの支給額(千円単位を万円に換算)が公開されています。
詳しい出典はデータの出典ページをご覧ください。