情報通信業に勤める一般従業員を対象に、東京都「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」のモデル退職金データを学歴・勤続年数別にまとめました。対象は都内・従業員10〜299人の中小企業です。自己都合退職・会社都合退職それぞれの支給額(万円)を確認できます。
自分の退職金額がわかったら、手取り計算ページで税引後の金額を試算できます。他の業種と比較したい場合は業種別ベンチマークページをご覧ください。
高校卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 19 | — | — |
| 3年 | 21 | — | — |
| 5年 | 23 | — | — |
| 10年 | 28 | — | — |
| 15年 | 33 | — | — |
| 20年 | 38 | — | — |
| 25年 | 43 | — | — |
| 30年 | 48 | — | — |
| 35年 | 53 | — | — |
| 37年 | 55 | — | — |
| 定年 | — | — | — |
高専・短大卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 21 | — | — |
| 3年 | 23 | — | — |
| 5年 | 25 | — | — |
| 10年 | 30 | — | — |
| 15年 | 35 | — | — |
| 20年 | 40 | — | — |
| 25年 | 45 | — | — |
| 30年 | 50 | — | — |
| 35年 | 55 | — | — |
| 定年 | — | — | — |
大学卒
| 勤続年数 | 年齢 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 23 | — | — |
| 3年 | 25 | 22.8万円 | 44.2万円 |
| 5年 | 27 | 50.1万円 | 75.4万円 |
| 10年 | 32 | 131.5万円 | 200.0万円 |
| 15年 | 37 | 265.0万円 | 371.4万円 |
| 20年 | 42 | 438.5万円 | 574.4万円 |
| 25年 | 47 | 640.0万円 | 838.0万円 |
| 30年 | 52 | 873.0万円 | 1157.6万円 |
| 33年 | 55 | 1013.0万円 | 1361.6万円 |
| 定年 | — | — | — |
このデータは東京都内・従業員10〜299人の中小企業を対象とした調査の平均的な支給額です。個々の企業の退職金規程・制度によって実際の金額は異なります。従業員300人以上の企業や東京都以外の地域の相場は本データに含まれません。
データについて
東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」第8表(業種別モデル退職金)を使用しています。学歴3区分(高校卒・高専短大卒・大学卒)×勤続年数11区分(1〜37年・定年)で、自己都合退職・会社都合退職それぞれの支給額(千円単位を万円に換算)が公開されています。
詳しい出典はデータの出典ページをご覧ください。